Jadwal REGULER Pelatihan dan Sertifikasi
PPSDM Migas Cepu 2025

Segera daftarkan diri anda sebelum Kuota Habis, Kuota Terbatas!!.

PERHATIAN, Apabila mengalami kesulitan ataupun bingung untuk melakukan pendaftaran Online bisa langsung menghubungi Customer Service kami di WhatsApp 085236578226 pasti kami akan membantu.
Silahkan download Form Registrasi dan isi, kirim kembali Form Registrasi beserta dokumen persyaratan lain nya dengan file format PDF ke WhatsApp 085236578226 atau email ke emeraldakses@gmail.com.

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN :
1. Ijazah Terakhir.
2. KTP / (Paspor/Kitas bagi peserta Warga Asing).
3. Pas Foto 4 X 6 (Background Biru)
4. Scan Tandatangan
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Klinik/Puskesmas
6. Surat Keterangan Kerja / Surat Pengalaman Kerja (jika ada)
7. Sertifikat – Sertifikat pelatihan yang pernah di ikuti (jika ada)
8. Sertifikat Kompetensi yang lama (khusus bagi peserta perpanjangan atau naik tingkat jabatan)
9. Curiculum Vitae (CV) / Daftar Riwayat Hidup

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Migas

1. Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Pengawas Utama Keselamatan Kesehatan Kerja

1 18-04-2025 s.d 23-04-2025
2 10-05-2025 s.d 15-05-2025
3 23-05-2025 s.d 28-05-2025
4 06-06-2025 s.d 11-06-2025
5 20-06-2025 s.d 25-06-2025
6 04-07-2025 s.d 09-07-2025
7 18-07-2025 s.d 23-07-2025
8 01-08-2025 s.d 06-08-2025
9 15-08-2025 s.d 20-08-2025
10 29-08-2025 s.d 03-09-2025
11 12-09-2025 s.d 17-09-2025
12 26-09-2025 s.d 01-10-2025
13 10-10-2025 s.d 15-10-2025
14 26-10-2025 s.d 29-10-2025
15 06-11-2025 s.d 12-11-2025
16 21-11-2025 s.d 26-11-2025
17 05-12-2025 s.d 10-12-2025

Authorized Gas Tester

1. Operator AGT

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Penanganan Bahaya Gas H2S

1. Petugas Penanganan Bahaya Gas H2S

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Bekerja di Ketinggian

1. Operator

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Pemadam Kebakaran

1. Petugas Pemadam
2. Koordinator Pemadam

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Operasi Pesawat Angkat

1. Asisten Juru Ikat Beban
2. Juru Ikat Beban
3. Forklift
4. Kran Mobil Kelas A
5. Kran Mobil Kelas B
6. Kran Mobil Kelas C
7. Kran Putar Tetap Kelas A
8. Kran Putar Tetap Kelas B
9. Kran Putar Tetap Kelas C
10.Kran Jembatan Kelas A
11.Kran Jembatan Kelas B
12.Kran Jembatan Kelas C

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Scaffolding

1. Operator Scaffolding
2. Pengawas Scaffolding
3. Pembantu Operator Scaffolding

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Pemboran

1. Operator Lantai Bor Laut
2. Operator Menara Bor Laut
3. Juru Bor Laut Floating
4. Ahli Pengendali Bor Laut Floating
5. Operator Lantai Bor Darat
6. Operator Menara Bor Darat
7. Juru Bor Laut Jack Up
8. Juru Bor Darat
9. Ahli Pengendali Bor Laut Jack Up
10.Ahli Pengendali Bor Darat

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Perawatan Sumur

1. Operator Lantai Perawatan Sumur Rig/Hoist
2. Operator Menara Perawatan Sumur Rig/Hoist
3. Operator Unit Perawatan Sumur Rig/Hoist
4. Ahli Pengendali Perawatan Sumur Rig/Hoist
5. Operator Lantai Perawatan Sumur Wireline
6. Operator Lantai Perawatan Sumur Snubbing
7. Operator Menara Perawatan Sumur Snubbing
8. Operator Unit Perawatan Sumur Wireline
9. Operator Unit Perawatan Sumur Snubbing
10.Ahli Pengendali Perawatan Sumur Wireline

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Juru Las

1. Juru las 1 SMAW 1F Plate
2. Juru las 1 SMAW 2F Plate
3. Juru las 1 SMAW 2FR Plate
4. Juru las 1 SMAW 3F Plate
5. Juru las 1 SMAW 4F Plate
6. Juru las 1 SMAW 5F Plate
7. Juru las 2 SMAW 1G Plate
8. Juru las 2 SMAW 2G Plate
9. Juru las 2 SMAW 3G Plate
10.Juru las 2 SMAW 4G Plate
11.Juru las 3 SMAW 1G Pipa
12.Juru las 3 SMAW 2 G Pipa
13.Juru las 3 SMAW 5 G Pipa
14.Juru las 3 SMAW 6 G Pipa
15.Juru las 3 SMAW 6 GR Pipa
16.Juru las 3 Kombinasi 6 G Pipa

1 21-04-2025 s.d 25-04-2025
2 05-05-2025 s.d 09-05-2025
3 19-05-2025 s.d 23-05-2025
4 09-06-2025 s.d 13-06-2025
5 30-06-2025 s.d 04-07-2025
6 14-07-2025 s.d 18-07-2025
7 28-07-2025 s.d 01-08-2025
8 11-08-2025 s.d 15-08-2025
9 25-08-2025 s.d 29-08-2025
10 08-09-2025 s.d 12-09-2025
11 22-09-2025 s.d 26-09-2025
12 06-10-2025 s.d 10-10-2025
13 20-10-2025 s.d 24-10-2025
14 03-11-2025 s.d 07-11-2025
15 17-11-2025 s.d 21-11-2025
16 01-12-2025 s.d 05-12-2025

Teknik Listrik Migas

1. Teknisi Sistem Pembangkit
2. Teknisi Sistem Distribusi
3. Teknisi Sistem Utilitas
4. Teknisi Sistem Listrik Migas
5. Supervisor Sistim Listrik Migas

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Perawatan Mekanik

1. Perawatan Mekanik Teknisi III
2. Perawatan Mekanik Teknisi II
3. Perawatan Mekanik Teknisi I
4. Supervisor Perawatan Mekanik

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Petugas Pengambil Contoh

1. Petugas Pengambilan Contoh Air dan Air Limbah
2. Petugas Pengambilan Contoh Udara
3. Petugas Pengambilan Contoh Minyak Bumi
4. Petugas Pengambilan Contoh BBM, BBN & Pelumas
5. Petugas Pengambilan Contoh Gas Bumi

1 20-04-2025 s.d 23-04-2025
2 12-05-2025 s.d 15-05-2025
3 25-05-2025 s.d 28-05-2025
4 08-06-2025 s.d 11-06-2025
5 22-06-2025 s.d 25-06-2025
6 06-07-2025 s.d 09-07-2025
7 20-07-2025 s.d 23-07-2025
8 03-08-2025 s.d 06-08-2025
9 17-08-2025 s.d 20-08-2025
10 31-08-2025 s.d 03-09-2025
11 14-09-2025 s.d 17-09-2025
12 28-09-2025 s.d 01-10-2025
13 12-10-2025 s.d 15-10-2025
14 26-10-2025 s.d 29-10-2025
15 09-11-2025 s.d 12-11-2025
16 23-11-2025 s.d 26-11-2025
17 07-12-2025 s.d 10-12-2025

Sistem Manajemen Lingkungan

1. Petugas Pengendali Dokumen
2. Petugas Pengendali Emisi Gas dan Kebisingan
3. Petugas Pengendali Limbah Padat dan B3
4. Petugas Pengendali Limbah Cair
5. Auditor Internal
6. Koordinator Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Lingkungan (Renlakwasling)

1 13-04-2025 s.d 16-04-2025
2 27-04-2025 s.d 30-04-2025
3 04-05-2025 s.d 07-05-2025
4 18-05-2025 s.d 21-05-2025
5 01-06-2025 s.d 04-06-2025
6 15-06-2025 s.d 18-06-2025
7 29-06-2025 s.d 02-07-2025
8 13-07-2025 s.d 16-07-2025
9 27-07-2025 s.d 30-07-2025
10 10-08-2025 s.d 13-08-2025
11 24-08-2025 s.d 27-08-2025
12 07-09-2025 s.d 10-09-2025
13 21-09-2025 s.d 24-09-2025
14 05-10-2025 s.d 08-10-2025
15 19-10-2025 s.d 22-10-2025
16 02-11-2025 s.d 05-11-2025
17 16-11-2025 s.d 19-11-2025
18 30-11-2025 s.d 03-12-2025

Laboratorium Pengujian Migas

1. Operator Pengujian Air
2. Operator Penguji Crude Oil
3. Operator Pengujian BBM Penerbangan
4. Operator Pengujian BBM NON Penerbangan
5. Operator Pengujian Minyak Pelumas
6. Operator Pengujian Petrokimia
7. Operator Pengujian Gas Bumi
8. Pengawas Laboratorium Pengujian Migas

1 13-04-2025 s.d 16-04-2025
2 27-04-2025 s.d 30-04-2025
3 04-05-2025 s.d 07-05-2025
4 18-05-2025 s.d 21-05-2025
5 01-06-2025 s.d 04-06-2025
6 15-06-2025 s.d 18-06-2025
7 29-06-2025 s.d 02-07-2025
8 13-07-2025 s.d 16-07-2025
9 27-07-2025 s.d 30-07-2025
10 10-08-2025 s.d 13-08-2025
11 24-08-2025 s.d 27-08-2025
12 07-09-2025 s.d 10-09-2025
13 21-09-2025 s.d 24-09-2025
14 05-10-2025 s.d 08-10-2025
15 19-10-2025 s.d 22-10-2025
16 02-11-2025 s.d 05-11-2025
17 16-11-2025 s.d 19-11-2025
18 30-11-2025 s.d 03-12-2025

Petugas Pengukur Tangki Minyak Bumi Dan Hasil Olahan

1. Petugas Pengukur Tangki Migas dan Hasil Olahan

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Penyelidikan Seismik

1. Pengelola Bahan Peledak (Expeditur Seismik)
2. Petugas HSE Seismik
3. Juru Bor Seismik
4. Juru Tanam Dinamit
5. Juru Tembak Seismik
6. Juru Ukur Seismik
7. Data Processor Topografi
8. Driller Supervisor Seismik
9. Juru Rekam Seismik
10.Pengawas HSE Seismik

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Instrumentasi

1. Teknisi Instrumentasi Tingkat I
2. Teknisi Instrumentasi Tingkat II
3. Pengawas Instrumentasi

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 20-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Operasi Boiler

1. Operator Boiler Kelas 2
2. Operator Boiler Kelas 1
3. Pengawas Operasi Boiler

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Operasi Produksi Lepas Pantai Dan Darat

1. Operator Muda Operasi Produksi
2. Operator Operasi Produksi
3. Operator Kepala Operasi Produksi
4. Pengawas Operasi Produksi
5. Pengawas Utama Operasi Produksi

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Operasi SPBU

1. Operator SPBU
2. Pengawas SPBU
3. Teknisi SPBU

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Fluida Pemboran, Komplesi & Kerja Ulang Sumur

1. Ahli Fluida

Tidak ada jadwal Reguler, Jadwal hanya Khusus Non Reguler Konfirmasi via WhatsApp

Distribusi Gas Alam Dan Buatan Untuk Non Pipa

1. Operator Distribusi Gas Alam dan Buatan NON Pipa
2. Pengawas Distribusi Gas Alam dan Buatan NON Pipa

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Operasi Serah Terima Bahan Bakar Cair Di Dermaga (Loading Master)

1. Loading Master

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Operasi Vacum Distilling Unit Pengolahan Minyak Bumi

1. Petugas Teknisi Operasi Vacum Distilling Unit

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Pemrosesan Gas Bumi

1. Operator Pemrosesan Gas Bumi

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Pengelola Sarana Pengisian Dan Penyaluran Lpg (Spplpg)

1. Operator
2. Pengawas Produksi/Kepala Regu
3. Pengawas Teknik & K3LL

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Petugas Operator Unit Blending

1. Petugas Blending

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Teknisi Operasi Crude Distilling Unit (Pengolahan Minyak)

1. Petugas Teknisi Operasi Crude Distilling Unit

1 19-04-2025 s.d 23-04-2025
2 11-05-2025 s.d 15-05-2025
3 24-05-2025 s.d 28-05-2025
4 07-06-2025 s.d 11-06-2025
5 21-06-2025 s.d 25-06-2025
6 05-07-2025 s.d 09-07-2025
7 19-07-2025 s.d 23-07-2025
8 02-08-2025 s.d 06-08-2025
9 16-08-2025 s.d 20-08-2025
10 30-08-2025 s.d 03-09-2025
11 13-09-2025 s.d 17-09-2025
12 27-09-2025 s.d 01-10-2025
13 11-10-2025 s.d 15-10-2025
14 25-10-2025 s.d 29-10-2025
15 08-11-2025 s.d 12-11-2025
16 22-11-2025 s.d 26-11-2025
17 06-12-2025 s.d 10-12-2025

Wellsite Geology

1. Mud Logger
2. Pressure Enginer
3. Wellsite Geologist

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 03-05-2025 s.d 07-05-2025
3 01-06-2025 s.d 04-06-2025
4 05-07-2025 s.d 09-07-2025
5 02-08-2025 s.d 05-08-2025
6 06-09-2025 s.d 10-09-2025
7 04-10-2025 s.d 09-10-2025
8 08-11-2025 s.d 13-11-2025
9 29-11-2025 s.d 03-12-2025

Pressure Relief Device

1. Teknisi Pressure Relieve Device
2. Pengawas Pressure Relief Device
3. Tenaga Teknik/Operator

1 12-04-2025 s.d 16-04-2025
2 26-04-2025 s.d 30-04-2025
3 03-05-2025 s.d 07-05-2025
4 17-05-2025 s.d 21-05-2025
5 31-05-2025 s.d 04-06-2025
6 14-06-2025 s.d 18-06-2025
7 28-06-2025 s.d 02-07-2025
8 12-07-2025 s.d 16-07-2025
9 26-07-2025 s.d 30-07-2025
10 09-08-2025 s.d 13-08-2025
11 23-08-2025 s.d 27-08-2025
12 06-09-2025 s.d 10-09-2025
13 20-09-2025 s.d 24-09-2025
14 04-10-2025 s.d 08-10-2025
15 18-10-2025 s.d 22-10-2025
16 01-11-2025 s.d 05-11-2025
17 15-11-2025 s.d 19-11-2025
18 29-11-2025 s.d 03-12-2025

News Update JADWAL TAHUN 2025

JADWAL BIDANG LAINNYA KONFIRMASI VIA EMAIL ATAU WA

Mengenai biaya bisa konfirmasi Via WA atau email

LAYANAN

  • Sertifikasi PPSDM Migas Cepu
  • Sertifikasi BNSP
  • Sertifikasi Kemnaker RI
  • Sertifikasi Lingkungan Hidup dan Laboratorium Lingkungan
  • Sertifikasi Pertambangan
